Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Strpnost +/- 3 cm
Moška mornarsko modra trenirka iz velurja OZONEE JS/8C1167/25 - slog in udobje v enem
Predstavljeni moški komplet mornarsko modre velur trenirke OZONEE JS/8C1167/25 je kombinacija udobja in modnega dizajna. Izdelan je iz visokokakovostnega materiala materialów in zagotavlja udobje za vsakodnevno nošenje. Mikina, ki se nosi čez glavo, in hlače z žepi na straneh tvorijo skladen in praktičen komplet. Zgornji in spodnji del sta zaključena z rebrastimi zaključki, ki dodajajo športni pridih.
Vsestranskost in praktičnost v enem
OZONEE JS/8C1167/25 moška mornarsko modra velurska trenirka je idealna izbira za vsak dan, šolo, trening ali sprehode. Kombinirate ga lahko z različnimi elementi vaše garderobe in tako ustvarite številne zanimive stajlinge. Odlično se bo ujemal s trenirkami in športnimi copati. Je izbira za moške, ki cenijo udobje in svobodo gibanja.
Glavne značilnosti izdelka:
Zgornji in spodnji del: majica se nosi čez glavo, hlače s stranskimi žepi zaključena z manšetami
Material:
65 % bombaž, 35 % poliester
Model na fotografiji (182 cm, 87 kg) nosi velikost L. OZONEE JS/8C1167/25 moška mornarsko modra velurska trenirka je odlična izbira za moške, ki cenijo udobje in slog.
Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Strpnost +/- 3 cm