| Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 30 | 37 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 31 | 38 | 27 | 94 | 69 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 94 | 69 | 14 |
| 33 | 41 | 28 | 95 | 69 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 95 | 69 | 15 |
| 35 | 43 | 29 | 96 | 70 | 16 |
| 36 | 45 | 30 | 96 | 70 | 16 |
+/- 3 cm tolerancia

Stil in udobje v enem - Moške hlače iz modrega džinsa OZONEE DR/TF224
Moške hlače OZONEE DR/TF224 iz modrega džinsa so edinstven kos oblačila, ki združuje slog in udobje. Odlično se prilegajo zaradi ozkega kroja, ki poudari moške obline, hkrati pa zagotavlja svobodo gibanja. Okrasno trenje jim doda edinstven pridih, snemljiva vrvica ter žepi na straneh in zadnjem delu pa povečajo njihovo funkcionalnost. Te kavbojke, izdelane iz visokokakovostnega materiala materialów, niso le modna, temveč tudi praktična izbira.
Vsestranskost in možnosti oblikovanja
Moške hlače OZONEE DR/TF224 iz modrega džinsa so namenjene moškim, ki cenijo vsestranskost. Odlične so tako za vsakodnevno nošenje kot za neformalna srečanja s prijatelji. Z lahkoto jih lahko kombinirate z različnimi elementi vaše garderobe - od običajnih majic, prek elegantnih srajc do modnih jopic. Z njimi lahko ustvarite nešteto videzov, ki bodo vedno videti modni in elegantni.
Glavne značilnosti izdelka:
Sijajni kroji, okrasno trenje, snemljiva vrvica, stranski in zadnji žepi
Material:
sestava: 73 % bombaž, 25 % poliester, 2 % elastan
Model, ki prikazuje izdelek, je visok 182 cm in težak 87 kg, nosi velikost 32. Te hlače so odlična izbira za moške, ki cenijo kombinacijo sloga in udobja.
| Velikost | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 30 | 37 | 26 | 93 | 68 | 12 |
| 31 | 38 | 27 | 94 | 69 | 13 |
| 32 | 39 | 27 | 94 | 69 | 14 |
| 33 | 41 | 28 | 95 | 69 | 14 |
| 34 | 42 | 29 | 95 | 69 | 15 |
| 35 | 43 | 29 | 96 | 70 | 16 |
| 36 | 45 | 30 | 96 | 70 | 16 |
+/- 3 cm tolerancia










