| Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Strpnost +/- 3 cm

Zelena moška trenirka OZONEE JS/3C555 - udobje in slog v enem
Predstavljeni moški komplet trenirke iz najnovejše kolekcije OZONEE je kombinacija udobja in sloga. Sestavljen je iz odpetih jopice s kapuco in trenirke, ki se odlično prilegajo silhueti in zagotavljajo udobje pri nošenju. Zgornji in spodnji del sta zaključena z rebrastimi obrobami, ki dodajajo športni pridih. Komplet je izdelan iz visokokakovostnega poliestra, ki ni le trpežen, temveč tudi prijeten na otip.
Vsestranski in praktičen za vsakodnevno nošenje
Moški zeleni komplet jopic OZONEE JS/3C555 je idealen za vsakodnevno nošenje. Odlična je tako za fizično aktivnost kot tudi za sprostitev. Kombinirate ga lahko z različnimi kosi oblačil in tako ustvarite ležeren, a vedno moden videz. Zaradi univerzalne barve in preproste oblike bo ta komplet primeren za številne različne priložnosti.
Glavne značilnosti izdelka:
Zgornji in spodnji del: majica s kapuco, hlače, zgornji in spodnji del zaključena z manšetami
Material:
sestava: 100% poliester
Model na fotografiji (182 cm, 87 kg) nosi velikost L. Moški zeleni komplet trenirke OZONEE JS/3C555 je odlična izbira za moške, ki cenijo udobje in svobodo gibanja.
| Velikost | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Strpnost +/- 3 cm




















